| Model Number | AP-2001-4G-EU |
| Hardware | |
| CPU | MT7628 |
| Storage | Flash:8MB,DDR:64MB |
| Network Standard | IEEE802.3,IEEE802.3u |
| Ethernet Interface | 10/100Mbps WAN port*1,10/100Mbps LAN port*1 |
| Antenna | 4G: 5dbi external omnidirectional antenna * 2;2.4GHz: 5dbi built-in omnidirectional antenna * 2 |
| 4G Module | CAT4, supports a downstream rate of 150Mbps and an upstream rate of up to 50MbpsLTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE FDD:B1/B3/B5/B8;GSM:900/1800MHz |
| SIM Card | Support standard SIM cards 25*15mm |
| Button | Reset Button *1 |
| Power Supply | RJ45 input POE 48V or DC 12V~48V input |
| Indicator Light | LED*5( POWER,WAN,LAN,WIFI,4G ) |
| Software | |
| Working Mode | WAN Mode:DHCP,PPPoE,Static(fixed IP); Wireless repeater mode |
| Network | LAN/WAN Switching,LAN,DHCP Server,VLAN,QoS ,DDNSVPN:PPTP Client / L2TP Client,Static Routing,Network DiagnosticsVirtual Server: Port Forwarding,Virtual Server: DMZ |
| Safety | MAC Address Filtering,IP Address Filtering,Domain Name Filtering,WPS,Wi-Fi Schedule,Remote Management |
| Other | Time Zone,Firmware Upgrade,Backup/Restore,Admin Password,WatchCat,Scheduled Reboot / Reboot |
| Diagnostic Tools | PING Connectivity Test,TRACEROUTE Route Tracing,NSLOOKUP |
| Factory Default Settings | IP Address: 192.168.1.254,Username/Password:admin |
| Wireless Specification | |
| Wireless Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Data Rate | 300Mbps |
| Transmit Power | 20dBm |
| Receiver Sensitivity | -92dBm |
| Frequency Band | 2.4GHz |
| Wireless Encryption | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK |
| General | |
| Operative Temperature | -5℃~55℃ |
| Working Humidity | 10%~90% RH non-condensing |
| Storage Temperature | -40℃~80℃ |
| Storage Humidity | 5%~90% RH non-condensing |
| Dimensions | 202*68*68mm (L*W*H) |
| Installation Method | Pole-mounted,Wall-mounted |
| Model Number | AP-2002-4G-US |
| Hardware | |
| CPU | MT7628 |
| Storage | Flash:8MB,DDR:64MB |
| Network Standard | IEEE802.3,IEEE802.3u |
| Ethernet Interface | 10/100Mbps WAN port*1,10/100Mbps LAN port*1 |
| Antenna | 4G: 5dbi external omnidirectional antenna * 2;2.4GHz: 5dbi built-in omnidirectional antenna * 2 |
| 4G Module | CAT4, supports a downstream rate of 150Mbps and an upstream rateof up to 50MbpsLTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE FDD:B1/B3/B5/B8;GSM:900/1800MHz |
| SIM Card | Support standard SIM cards 25*15mm |
| Button | Reset Button *1 |
| Power Supply | RJ45 input POE 48V or DC 12V~48V input |
| Indicator Light | LED*5( POWER,WAN,LAN,WIFI,4G ) |
| Software | |
| Working Mode | WAN Mode:DHCP,PPPoE,Static(fixed IP); Wireless repeater mode |
| Network | LAN/WAN Switching,LAN,DHCP Server,VLAN,QoS ,DDNSVPN:PPTP Client / L2TP Client,Static Routing,Network DiagnosticsVirtual Server: Port Forwarding,Virtual Server: DMZ |
| Safety | MAC Address Filtering,IP Address Filtering,Domain Name Filtering,WPS,Wi-Fi Schedule,Remote Management |
| Other | Time Zone,Firmware Upgrade,Backup/Restore,Admin Password,WatchCat,Scheduled Reboot / Reboot |
| Diagnostic Tools | PING Connectivity Test,TRACEROUTE Route Tracing,NSLOOKUP |
| Factory Default Settings | IP Address:192.168.1.254,Username/Password:admin |
| Wireless Specifications | |
| Wireless Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Data Rate | 300Mbps |
| Transmit Power | 20dBm |
| Receiver Sensitivity | -92dBm |
| Frequency Band | 2.4GHz |
| Wireless Encryption | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Other | |
| Operative Temperature | -5℃~55℃ |
| Working Humidity | 10%~90% RH non-condensing |
| Storage Temperature | -40℃~80℃ |
| Storage Humidity | 5%~90% RH non-condensing |
| Dimensions | 202*68*68mm (L*W*H) |
| Installation Method | Pole-mounted,Wall-mounted |