| Model Number | WQ-1001 |
| Hardware | |
| CPU | MT7628 |
| Storage | Flash:2MB,DDR:8MB |
| Network Standard | IEEE802.3,IEEE802.3u |
| Ethernet Interface | 10/100Mbps LAN port*2 |
| Antenna | Built-in directional antenna 8dBi |
| Button | Reset Button *1 |
| Power Supply | DC 12VPOE 24V |
| Indicator Light | LED*4(POWER,LAN,SIG1,SIG2) |
| Software | |
| Working Mode | Main Bridge End (AP Mode)Sub Bridge End (Client Mode)Sub Bridge End (AP[$add]Client Mode) |
| Wireless Settings | Basic Settings:Network Name,Encryption Mode,Wireless Password,Wireless ModeAdvanced Settings:BG Protection Mode,Disable Wi-Fi Multimedia (WMM) |
| Network Settings | LAN Settings,DHCP Server Settings |
| System Management | Administrator Settings,Firmware Upgrade,System Configuration,Language Settings,Automatic System Cleanup |
| Wireless Specifications | |
| Wireless Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Data Rate | 300Mbps |
| Transmit Power | 20dBm |
| Receiver Sensitivity | -92dBm |
| Frequency Band | 2.4GHz |
| General | |
| Operative Temperature | -10℃~55℃ |
| Working Humidity | 10%~90% RH non-condensing |
| Storage Temperature | -40℃~80℃ |
| Storage Humidity | 5%~90% RH non-condensing |
| Dimensions | 153*78*50mm (L*W*H) |
| Installation Method | Pole-mounted,Wall-mounted |