| Model Number | WQ-1003 |
| Hardware | |
| CPU | AR9344 |
| Storage | Flash:8MB,DDR:64MB |
| Network Standard | IEEE802.3,IEEE802.3u |
| Ethernet Interface | 10/100Mbps LAN port*2 |
| Antenna | Built-in directional antenna 12dBi |
| Button | Reset Button *1 |
| Power Supply | DC 12VPOE 24V |
| Indicator Light | LED*5( SYS,LAN,S1,S2,S3) |
| Software | |
| System Status | LAN Status,Wireless Status,Maintenance Info,Device Info,Traffic Statistics |
| Wireless Configuration | Basic Wireless Settings,Internet Access Settings,Advanced Wireless Settings |
| LAN Configuration | Static IP,DHCP |
| Device Management | Wireless Status,System Logs,Firmware Upgrade,Backup/Restore Settings,User Management,QoS Configuration,Maintenance Info,Service Settings |
| Wireless Specifications | |
| Wireless Standard | IEEE 802.11a/n |
| Data Rate | 300Mbps |
| Transmit Power | 802.11a:6Mbps 27±2dBmHT40/20:MCS7 24±2dBm |
| Receiver Sensitivity | 802.11a:6Mbps≦-89dBmHT40/20:MCS7≦-65dBm |
| Frequency Band | 5.8GHz |
| General | |
| Operative Temperature | -20℃~70℃ |
| Working Humidity | 10%~90% RH non-condensing |
| Storage Temperature | -40℃~80℃ |
| Storage Humidity | 5%~90% RH non-condensing |
| Dimensions | 202*78*56mm (L*W*H) |
| Installation Method | Pole-mounted,Wall-mounted |